システック環境研究所の事業実績一覧表
*下記の情報は抜粋です。詳しくはこちらからお問い合せください。
| 2022年度[令和4年度] | |
|---|---|
| [省エネ調査事業] | |
| 令和4年度建築物の脱炭素化事業原意調査及び検証・評価)(環境省) | パシフィックコンサルタンツ |
| 令和4年度余市町省エネ調査補助事業(環境省) | パシフィックコンサルタンツ |
| [コンフォート24事業] | |
| 留萌 K漁業部 他3棟 | 興北建設 |
| 北見 緑が丘遊子(保育施設) | Integral Design Studio |
| 旭川 春光モデルハウス 他2棟 | 石山工務店 |
| 栗山 K邸他3棟 | 西岡建設 |
| 札幌 N邸 他4棟 | 住宅日和 |
| 青森 N邸 他5棟 | ワークスフォーネクサス |
| 八戸 A邸 | サンエム |
| 盛岡 A邸 他1棟 | 八重働工務店 |
| 米沢 PA-L事業所 他1棟 | ホンダ工務店 |
| 長野 S邸 他6棟 (竹工) | トーエネック |
| 舘山 Y邸 | 田中ナオミ建築設計事務所 |
| 東京 葉山レジデンス 他1棟 | 鈴木エドワード |
| 東京 S邸 | 赤沼建築設計事務所 |
| 東京 西浅草Sビル | スタジオAI |
| 横浜 N邸 | ネクスト横浜スタジオ |
| 千葉 Y邸 他1棟 | ミヤビ建設 |
| 愛知 K邸他1棟 | 拓穂工務店 |
| 福山 S邸 他11棟 | タイコウハウジング |
| 2021年度[令和3年度] | |
| [省エネ調査事業] | |
| 令和3年度建築物の脱炭素化事業原意調査及び検証・評価)(環境省) | パシフィックコンサルタンツ |
| 青森県八戸市新庁舎新築計画 | パシフィックコンサルタンツ |
| 伊丹空港CO2削減事業調査 | パシフィックコンサルタンツ |
| 北海道大学省エネチューニング | 環境設備計画 |
| [コンフォート24事業] | |
| 釧路 N邸 他3棟 | たけだ工務店 |
| 長野 S邸他棟7棟 (竹工) | トーエネック |
| 栗山 K邸 | 西岡建設 |
| 札幌 N邸 他5棟 | 住宅日和 |
| 青森 N邸 他2棟 | ワークスフォーネクサス |
| 舘山 I邸 他1棟 | 田中ナオミ建築設計事務所 |
| 東京 H邸 他3棟 | 充総合計画 |
| 愛知 K邸 他6棟 | 拓穂工務店 |
| 愛知 O邸 他1棟 | 小林工務店 |
| 愛知 W邸 | フォーラムデザイン |
| 広島 S邸 他1棟 | フォーユーワークス |
| 福山 H邸 他6棟 | タイコウハウジング |
| 北海道 稚内信金礼文支店 | 藤建設 |
| 北海道 石塚建設興業株式会社 札幌本社ビル | 石塚建設興業株式会社 |
| 2020年度[令和2年度] | |
| [省エネ調査事業] | |
| 令和2年度建築物の脱炭素化事業原意調査及び検証・評価)(環境省) | パシフィックコンサルタンツ |
| 浜松町駅南口自由通路温熱環境解析 | JRE建築設計 |
| [コンフォート24事業] | |
| 東京 I邸 | アールプランナー |
| 東京 O邸 | アワーデザイン |
| 福山 T邸 他3棟 | タイコウハウジング |
| 栃木 K邸 | ベーシック設計 |
| 長野 O邸 他棟2棟 (竹工) | トーエネック |
| 青森 展示場1棟 | ワークス・フォー・ネクサス |
| 山形 S邸 | ホンダ工務店 |
| 愛知 A邸 他7棟 | 拓穂工務店 |
| 札幌 Sモデルハウス他3棟 | 住宅日和 |
| 静岡 W邸 | 明徳建設 |
| 旭川 I邸他1棟 | 石山工務店 |
| 2019年度[平成31年度] | |
| 日本大学省エネルギー調査(神奈川県藤沢市) | 三建設備工業 |
| ZEBエネルギー実態調査(環境省) | パシフィックコンサルタンツ |
| 長野県立大学外断熱・躯体蓄熱調査 | 石本建築設計事務所 |
| 民間建築物の省エネルギーポテンシャル診断(2施設) | 北電総合設計 |
| 某ビル「管理標準」作成業務 | 北電総合設計 |
| 某駅自由通路拡幅工事CFD解析業務 | JR東日本建築設計 |
| 東北電力発電所負荷調査 | 日建設計総合研究所 |
| AI制御効果の検証(外気制御) | 近畿電気工事 |
| AI制御効果の検証(ビルマルチエアコン) | 近畿電気工事 |