システック環境研究所の事業実績一覧表
| 2008年度[平成20年度] | |
|---|---|
| 制御対象の複合化を考慮したコージェネレーションシステムの達成シミュレーションに関する試験研究 | T社 |
| 生命の星・地球博物館に係る民間資金活用型ESCO事業 | 神奈川県 |
| BEMS導入支援事業 | NEDO |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 | NEDO |
| エネルギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進事業 | NEDO |
| 太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業における収集データ分析、評価、改善のとりまとめに係わる業務 | NEDO |
| 平成20年度中小企業の省エネ推進事業 「小売,ビジネスにおける省エネ推進事業」 |
中小企業庁 |
| 2007年度[平成19年度] | |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 | NEDO |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(建築物に係るもの)平成14~17年度補助事業者の実施状況に関する調査 | NEDO |
| エネルギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進事業 | NEDO |
| 業務用ビルの省エネ水平展開に係る実施・効果測定・解析調査 | 省エネセンター |
| 人流データを活用した省エネ制御システムの開発 | K大学 |
| 病院における短期電力需要変動予測式の開発 | T社 |
| 2006年度[平成18年度] | |
| ソーラー建築デザインガイド 資料編の執筆 | 太陽エネルギー学会 |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 | NEDO |
| 業務用ビルの省エネ水平展開事業に関する評価・分析業務 | (財)省エネルギーセンター |
| 2005年度[平成17年度] | アクションプラン20評価プログラムの作成 | S社 |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 | NEDO |
| 建築物の総合的なエネルギー消費量算出ツール開発のためのガイドライン作成に関する検討 | N社 |
| シミュレーションによる省エネ効果の検証 | M社 |
| 環境共生型住宅の設計、性能評価、計算ツール作成 | T社 |