システック環境研究所の事業実績一覧表
*下記の情報は抜粋です。詳しくはこちらからお問い合せください。
| 2008年度[平成20年度] | |
|---|---|
| 制御対象の複合化を考慮したコージェネレーションシステムの達成シミュレーションに関する試験研究 | T社 |
| 年間エネルギー消費量計算プログラムの修正 | S社 |
| 北海道・北東北における室内快適性調査 | 石油連盟,JGKA |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業申請手続き代行業務 | W社 |
| 生命の星・地球博物館に係る民間資金活用型ESCO事業 | 神奈川県 |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(BEMS導入支援事業) 「平成15~18年度補助事業者の実施状況に関する調査」 | NEDO |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(建築物に係るもの) 「平成15~18年度補助事業者の実施状況に関する調査」 | NEDO |
| エネルギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進事業(建築物に係るもの) 「平成17~18年度補助事業者の実施状況に関する調査」 | NEDO |
| クールビズ・ダークビズ調査・データ分析 | K社 |
| 太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業における収集データ分析、評価、改善のとりまとめに係わる業務 | NEDO |
| 平成20年度中小企業の省エネ推進事業 「小売、ビジネスホテルにおける省エネ事例実証事業」 |
中小企業庁 |
| 事務所ビル設備容量確認業務 | F社 |
| 平成20年度NEDO住宅・建築物高効率エネルギーシステム申請資料作成業務 | W社 |
| M駅温熱環境CFD解析 | J社 |
| FF式石油暖房機の性能シミュレーション | JGKA |
| 2007年度[平成19年度] | |
| ライフステージ変化によるエネルギー表示 | T社 |
| 給湯機のモード効率JIS作成 | JGKA |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(BEMS導入支援事業)「平成14~17年度補助事業者の実施状況に関する調査」 | NEDO |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(建築物に係るもの)「平成14~17年度補助事業者の実施状況に関する調査」 | NEDO |
| 環境共生住宅(柏の葉) | D社 |
| 日本医師会省エネルギー調査 | SEAD |
| WINTEK ENERGY AU DIT(台湾) | TGPF(台湾) |
| エネルギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進事業(建築物に係るもの)「平成17年度補助事業者の実施状況に関する調査」 | NEDO |
| H駅温熱環境CFD解析 | J社 |
| 平成19年度業務用ビルのエネルギー対策推進事業 省エネ水平展開に係る効果測定・解析調査 | ECCJ |
| 地球温暖化対策技術に関わる建築設備の実態調査及び解析 | K大学 |
| 高雄市民病院省エネコンサルタント業務(台湾) | TGPF(台湾) |
| 病院における短期需要変動予測式の検討業務 | D社 |
| 環境共生型住宅普及検討業務 | D社 |
| さくらヶ丘環境共生コンサルタント業務 | S社 |
| S駅温熱環境CFD解析 | J社 |
| M駅温熱環境CFD解析 | J社 |
| 大規模小売店(ニトリ広島店)の空調機性能に関する調査 | C社 |
| 2006年度[平成18年度] | |
| ファンヒーター性能評価実験 | JGKA |
| 環境共生モデル住宅(測定他) | D社 |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(BEMS導入支援事業)「平成13~16年度補助事業者の実施状況に関する調査」 | NEDO |
| 給湯器のライフスタイル性能評価 | T社 |
| 給湯モード JIS化検討 | JGKA |
| 天井暖房実測評価 | R社 |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(建築物に係るもの)「平成13~16年度補助事業者の実施状況に関する調査」 | NEDO |
| 業務用ビルの省エネ水平展開事業に関する評価・分析業務 | ECCJ |
| ソーラー建築デザインガイド 資料編の編集業務 | 太陽エネルギー学会 |
| NEDO高効率申請支援 | W社 |
| 2005年度[平成17年度] | 住宅型式性能認定申請資料作成支援業務 | R社 |
| アクションプラン20評価プログラムの作成 | S社 |
| NEDO住宅・建築物高効率エネルギーシステム補助事業者申請書類作成業務、申請に関わるコンサルタント業務 | S社、他 |
| T駅改良設計に伴う温熱環境解析 | J社 |
| 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(建築物に係るもの)「平成12~15年度補助事業者の実施状況に関する調査」 | NEDO |
| 気象予測による熱源負荷予測を用いた空調熱源運転支援システム開発 | B社 |
| エコハウス温熱環境実測 | T大学 |
| 建築物の総合的なエネルギー消費量算出ツール開発のためのガイドライン作成に関する検討 | N社 |
| データ加工、分析シミュレーションによる省エネ効果の検証 | M社 |
| ペリメータ温熱環境実測調査(東京丸の内・ビル) | K社 |
| H駅温熱環境CFD解析 | J社 |
| 環境共生型住宅の設計、性能評価、計算ツール作成 | T社 |
| 蓄熱制御システムの信頼性向上、ローカル制御の手法研究 | T社 |
| 暖房機の快適性評価実験 | JGKA |